UPDATE: GAME_BIBLE_2 - Character Animations Complete
Updated GAME_BIBLE_2.md with: - Character animations: 52/52 complete - Demo progress: 54% (157/292 assets) - Creatures: 99/109 (90.8%) - Quest System v2.1: moved to implemented - Removed duplicate Quest System entry Milestone updates: - Kai: 20 frames - Ana: 10 frames - Gronk: 10 frames - Susi: 12 frames Systems now implemented: 11 total (added Quest + Animations)
This commit is contained in:
@@ -1373,17 +1373,25 @@ Anvil, Forge, Furnace, Kiln, Loom, Spinning Wheel, Workbench, Crafting Table, Al
|
||||
## 📊 PRODUCTION SUMMARY
|
||||
**Last Updated:** 06.01.2026 22:50 CET
|
||||
|
||||
### 📈 OVERALL PROGRESS
|
||||
### 📈 OVERALL PROGRESS (Updated Jan 8, 04:00 CET)
|
||||
|
||||
| Category | Total | Complete | In Progress | Not Started | % Done |
|
||||
|----------|-------|----------|-------------|-------------|--------|
|
||||
| **Master References** | 13,500 | ~246 | 0 | ~13,254 | 1.8% |
|
||||
| **NPCs** | 388 | 181 | 0 | 207 | 46.6% |
|
||||
| **Creatures** | 109 | 22 | 0 | 87 | 20.2% |
|
||||
| **Creatures** | 109 | 99 | 0 | 10 | 90.8% |
|
||||
| **Bosses** | 24 | 0 | 0 | 24 | 0% |
|
||||
| **Biomes (Design)** | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% ✅ |
|
||||
| **Biomes (Assets)** | 20 | 0 | 0 | 20 | 0% |
|
||||
| **Sprites (Animation)** | ~50,000 | 0 | 0 | ~50,000 | 0% |
|
||||
| **Character Animations** | 52 | 52 | 0 | 0 | 100% ✅ |
|
||||
| **Demo Assets** | 292 | 157 | 0 | 135 | 54% |
|
||||
| **Sprites (All Phases)** | ~50,000 | ~300 | 0 | ~49,700 | 0.6% |
|
||||
|
||||
**🎉 CHARACTER ANIMATIONS COMPLETE! (Jan 8, 2026)**
|
||||
- Kai: 20/20 frames (idle, walk, dig, swing)
|
||||
- Ana: 10/10 frames (idle, walk)
|
||||
- Gronk: 10/10 frames (idle, walk)
|
||||
- Susi: 12/12 frames (idle, run, bark)
|
||||
|
||||
**Note:** Master References include duplicates (_nobg versions). Will be cleaned tomorrow to ~120-130 unique files.
|
||||
|
||||
@@ -1404,6 +1412,8 @@ Anvil, Forge, Furnace, Kiln, Loom, Spinning Wheel, Workbench, Crafting Table, Al
|
||||
| **Master Weather System** | ✅ Done | 🔥 Phase 1 | Rain, snow, fire, water, wind - Jan 8, 2026 |
|
||||
| **Water Physics System** | ✅ Done | 🔥 Phase 1 | Buoyancy, drag, hair floating - Jan 8, 2026 |
|
||||
| **Water Ripples System** | ✅ Done | 🔥 Phase 1 | Footsteps, splash, rain ripples - Jan 8, 2026 |
|
||||
| **Quest System v2.1** | ✅ Done | 🔥 Phase 1 | Manifest + Voice Integration - Jan 8, 2026 |
|
||||
| **Character Animations** | ✅ Done | 🎯 Demo | 52/52 frames complete - Jan 8, 2026 |
|
||||
|
||||
#### 🔄 **IN PROGRESS SYSTEMS** (🔥 Phase 1 / ⚡ Phase 2)
|
||||
|
||||
@@ -1414,14 +1424,12 @@ Anvil, Forge, Furnace, Kiln, Loom, Spinning Wheel, Workbench, Crafting Table, Al
|
||||
| **Farming System** | 🔄 Design | 🎯 Demo | Core mechanics defined |
|
||||
| **Building System** | 🔄 Partial | ⚡ Phase 2 | Some assets exist |
|
||||
| **Dialogue System** | 🔄 Partial | 🔥 Phase 1 | Portrait automation done |
|
||||
| **Quest System** | 🔄 Design | 🔥 Phase 1 | v2.0 manifest complete, needs code - Jan 7, 2026 |
|
||||
|
||||
#### ❌ **NOT STARTED SYSTEMS** (⚡ Phase 2+)
|
||||
|
||||
| System | Status | Phase | Priority |
|
||||
|--------|--------|-------|----------|
|
||||
| **Crafting System** | ❌ | ⚡ Phase 2 | High |
|
||||
| **Quest System** | ❌ | ⚡ Phase 2 | High |
|
||||
| **Town Restoration** | ❌ | ⚡ Phase 2 | Medium |
|
||||
| **Railway System** | ❌ | ⚡ Phase 2 | Medium |
|
||||
| **Zoo & Breeding** | ❌ | ⚡ Phase 2 | Medium |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user