Files
novafarma/assets/maps/TownSquare.json

138 lines
11 KiB
JSON

{ "compressionlevel":-1,
"height":20,
"infinite":false,
"layers":[
{
"data":[260, 266, 261, 258, 264, 263, 259, 265, 265, 265, 260, 259, 266, 260, 259, 259, 259, 265, 263, 265, 264, 261, 265, 259, 258, 265, 266, 265, 263, 263, 264, 263, 258, 263, 265, 264, 258, 261, 260, 266,
259, 263, 260, 264, 265, 266, 259, 263, 259, 263, 261, 259, 259, 265, 259, 258, 261, 261, 261, 266, 265, 264, 260, 260, 263, 264, 263, 265, 260, 258, 266, 263, 261, 265, 260, 264, 266, 260, 258, 258,
263, 265, 264, 263, 266, 260, 259, 266, 265, 266, 261, 263, 266, 259, 258, 259, 266, 264, 258, 261, 264, 264, 264, 261, 261, 260, 263, 261, 265, 264, 258, 260, 258, 259, 263, 260, 260, 265, 260, 265,
265, 259, 261, 264, 264, 263, 261, 264, 258, 259, 265, 260, 261, 261, 260, 258, 261, 258, 258, 258, 259, 263, 260, 266, 258, 264, 260, 264, 264, 259, 263, 263, 263, 259, 260, 264, 264, 259, 265, 266,
264, 265, 261, 265, 264, 261, 265, 265, 263, 260, 263, 266, 260, 266, 265, 259, 258, 266, 259, 259, 265, 264, 263, 266, 258, 259, 260, 266, 261, 266, 259, 261, 258, 265, 258, 265, 263, 259, 261, 265,
258, 266, 264, 265, 258, 261, 259, 260, 264, 265, 265, 259, 263, 265, 261, 258, 264, 261, 265, 259, 266, 260, 261, 263, 258, 264, 260, 259, 260, 259, 258, 264, 263, 259, 266, 263, 265, 261, 264, 266,
264, 259, 261, 258, 261, 259, 258, 265, 261, 260, 260, 260, 259, 258, 266, 266, 265, 259, 266, 259, 259, 260, 258, 258, 261, 263, 264, 260, 264, 261, 265, 260, 264, 259, 266, 263, 261, 265, 263, 266,
260, 258, 260, 264, 260, 259, 258, 259, 265, 261, 261, 258, 258, 259, 260, 261, 263, 263, 263, 259, 266, 264, 259, 260, 259, 266, 264, 261, 265, 258, 260, 265, 266, 264, 263, 264, 259, 261, 266, 261,
266, 259, 266, 266, 258, 258, 263, 265, 258, 260, 263, 259, 258, 265, 263, 266, 264, 264, 266, 272, 272, 272, 272, 261, 264, 265, 263, 263, 261, 261, 265, 265, 265, 261, 259, 258, 259, 259, 263, 261,
264, 261, 260, 260, 266, 261, 260, 259, 258, 265, 266, 266, 259, 265, 265, 260, 261, 265, 261, 272, 263, 265, 272, 260, 260, 265, 264, 266, 266, 266, 261, 265, 266, 265, 259, 266, 265, 265, 258, 261,
259, 265, 263, 263, 263, 264, 264, 266, 261, 266, 258, 261, 258, 263, 264, 260, 266, 264, 263, 272, 263, 266, 272, 260, 259, 260, 260, 266, 263, 261, 263, 261, 259, 263, 263, 261, 266, 258, 259, 265,
259, 263, 259, 258, 260, 260, 260, 264, 260, 259, 266, 259, 266, 258, 266, 260, 266, 258, 261, 272, 272, 272, 272, 265, 266, 258, 264, 260, 260, 259, 261, 263, 260, 266, 258, 266, 261, 266, 260, 265,
260, 266, 261, 260, 266, 259, 263, 261, 260, 264, 258, 266, 265, 265, 265, 264, 265, 263, 258, 259, 260, 258, 259, 266, 265, 263, 259, 265, 260, 264, 258, 266, 259, 264, 264, 264, 264, 261, 266, 261,
266, 263, 263, 266, 266, 261, 266, 266, 259, 263, 258, 259, 263, 265, 261, 258, 266, 263, 261, 266, 264, 259, 263, 264, 260, 258, 264, 263, 260, 264, 263, 263, 261, 263, 258, 265, 261, 261, 260, 260,
261, 258, 263, 265, 266, 259, 266, 259, 264, 265, 261, 264, 261, 259, 258, 258, 260, 259, 265, 263, 265, 260, 261, 264, 263, 265, 264, 258, 263, 258, 265, 266, 265, 264, 259, 258, 259, 264, 259, 263,
259, 266, 265, 258, 266, 260, 261, 266, 260, 265, 264, 263, 258, 259, 261, 263, 260, 264, 259, 264, 259, 266, 266, 265, 263, 263, 266, 263, 260, 260, 263, 266, 264, 260, 264, 260, 265, 263, 260, 258,
260, 259, 263, 265, 263, 258, 261, 261, 266, 260, 261, 266, 265, 263, 265, 260, 264, 261, 259, 259, 259, 266, 258, 260, 265, 263, 263, 259, 263, 258, 260, 266, 266, 258, 261, 260, 264, 263, 258, 259,
261, 260, 258, 263, 265, 265, 258, 266, 261, 265, 264, 266, 259, 266, 259, 261, 258, 266, 261, 261, 261, 264, 264, 265, 261, 266, 259, 264, 266, 266, 261, 263, 266, 263, 264, 264, 264, 258, 259, 261,
264, 259, 261, 266, 266, 265, 260, 261, 261, 264, 264, 259, 266, 266, 265, 259, 258, 261, 265, 266, 265, 261, 258, 260, 266, 263, 259, 264, 266, 260, 260, 260, 259, 261, 260, 265, 263, 261, 265, 261,
266, 266, 264, 260, 264, 264, 265, 264, 266, 263, 260, 258, 266, 260, 266, 265, 264, 264, 261, 266, 266, 265, 258, 266, 259, 260, 263, 260, 264, 263, 266, 260, 260, 264, 266, 266, 261, 260, 263, 266],
"height":20,
"id":1,
"name":"Ground",
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":40,
"x":0,
"y":0
},
{
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 346, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 346, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 350, 351, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 350, 351, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 346, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 346, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":20,
"id":2,
"name":"Objects",
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":40,
"x":0,
"y":0
},
{
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 283, 284, 285, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 291, 292, 293, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 0, 0, 0, 0, 0, 299, 300, 301, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 0, 0, 0, 0, 0, 307, 308, 309, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":20,
"id":3,
"name":"Player",
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":40,
"x":0,
"y":0
}],
"nextlayerid":4,
"nextobjectid":1,
"orientation":"orthogonal",
"renderorder":"right-down",
"tiledversion":"1.11.2",
"tileheight":48,
"tilesets":[
{
"columns":16,
"firstgid":1,
"image":"..\/narezano_in_majhno\/krvava_zetev_sprites\/grass_soil_tileset_1766171156780_obdelan.png",
"imageheight":512,
"imagewidth":512,
"margin":0,
"name":"01_Ground",
"spacing":0,
"tilecount":256,
"tileheight":32,
"tilewidth":32
},
{
"firstgid":257,
"source":"ground_tiles.tsx"
},
{
"firstgid":282,
"source":"tilesets_backup_green_bg_kai_character.tsx"
},
{
"firstgid":346,
"source":"krvava_zetev_sprites_farm_obstacles_1766171194583.tsx"
},
{
"firstgid":410,
"source":"krvava_zetev_sprites_grok_ultimate_easter_egg_1766101613086.tsx"
}],
"tilewidth":48,
"type":"map",
"version":"1.11",
"width":40
}