🗂️ Item Organization Complete - Categorized 833 items into structured folders
- Created organized item structure:
📁 items/
├── camping/ (62 files)
├── consumables/ (12 files)
├── crops/ (227 files)
├── resources/ (25 files)
├── seeds/ (96 files)
├── special/ (24 files)
├── storage/ (8 files)
├── tools/ (276 files)
│ ├── wood/
│ ├── stone/
│ ├── iron/
│ ├── gold/
│ └── special/
├── ui/ (69 files)
└── weapons/ (96 files)
- Added organize_items.py script for automated categorization
- Moved 833 files from predmeti/ to proper categories
- Left 1097 backup/duplicate files in predmeti/ for later cleanup
BIN
assets/slike/items/tools/stone/11_phoenix_keeper.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 316 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 312 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 316 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/MOJE_SLIKE_KONCNA_ostalo_hoe.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 312 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 237 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 325 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 266 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 312 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 298 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 312 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 304 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 350 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 181 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 312 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 211 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/hoe.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/hoe_basic.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/icon_hoe.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 237 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/oprema_orodja_hoe_basic.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/oprema_orodja_shovel.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/oprema_orodja_tool_hoe_rusty.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/phoenix_moth_1767699580872.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 159 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 201 KiB |
BIN
assets/slike/items/tools/stone/stone_hoe.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 312 KiB |